Aktieninformation
Aktie | Dinkelacker AG | |
Wertpapierkennnummer | 553830 | |
ISIN | DE0005538300 | |
Branche | Immobilien | |
Börse | Stuttgart Freiverkehr Plus | |
Anzahl der Aktien | 300.000 Stückaktien | |
Grundkapital | 7.800.000 € | |
Aktionäre | Anteil am Grundkapital (Stand 06.04.2022) Sedlmayr Grund und Immobilien AG Wolfgang Dinkelacker Eigene Anteile Streubesitz |
70,13% 25,39% 2,96% 1,52% |
Handelsregister | Amtsgericht Stuttgart HRB 4327 | |
Sitz der Verwaltung | 70173 Stuttgart, Königstr. 18 |