Abstimmungsergebnisse
Datum | Bezeichnung | Datei | Größe |
---|---|---|---|
10.04.2024 | Abstimmungsergebnis HV 10.04.2024 | 65 kB | |
04.04.2023 | Abstimmungsergebnis HV 04.04.2023 | 53 kB | |
06.04.2022 | Abstimmungsergebnis HV 06.04.2022 | 36 kB | |
08.04.2021 | Abstimmungsergebnis HV 08.04.2021 | 471 kB | |
30.06.2020 | Abstimmungsergebnis HV 30.06.2020 | 320 kB |
Investor Relations
Dinkelacker AG
Tel.: +49 711 – 222 157 – 0
Fax: +49 711 – 222 157 29