Geschäftsberichte
Datum | Bezeichnung | Datei | Größe |
---|---|---|---|
28.02.2024 | Geschäftsbericht 2022/23 | PDF | 416 kB |
22.02.2023 | Geschäftsbericht 2021/22 | PDF | 320 kB |
23.02.2022 | Geschäftsbericht 2020/21 | PDF | 324 kB |
25.02.2021 | Geschäftsbericht 2019/20 | PDF | 391 kB |
24.02.2020 | Geschäftsbericht 2018/19 | PDF | 277 kB |
19.02.2019 | Geschäftsbericht 2017/18 | PDF | 267 kB |
19.02.2018 | Geschäftsbericht 2016/17 | PDF | 296 kB |
16.02.2017 | Geschäftsbericht 2015/16 | PDF | 269 kB |
02.03.2016 | Geschäftsbericht 2014/15 | PDF | 417 kB |
27.02.2015 | Geschäftsbericht 2013/14 | PDF | 485 kB |
28.02.2014 | Geschäftsbericht 2012/13 | PDF | 280 kB |
28.02.2013 | Geschäftsbericht 2011/12 | PDF | 423 kB |
Investor Relations
Dinkelacker AG
Tel.: +49 711 – 222 157 – 0
Fax: +49 711 – 222 157 29