Zwischenberichte
Datum | Bezeichnung | Datei | Größe |
---|---|---|---|
28.06.2024 | Zwischenbericht 2023/24 | 140 kB | |
30.06.2023 | Zwischenbericht 2022/23 | 72 kB | |
30.06.2022 | Zwischenbericht 2021/22 | 78 kB | |
30.06.2021 | Zwischenbericht 2020/21 | 65 kB | |
26.06.2020 | Zwischenbericht 2019/20 | 68 kB | |
28.06.2019 | Zwischenbericht 2018/19 | 67 kB | |
29.06.2018 | Zwischenbericht 2017/18 | 66 kB | |
30.06.2017 | Zwischenbericht 2016/17 | 1102 kB | |
30.06.2016 | Zwischenbericht 2015/16 | 72 kB | |
30.06.2015 | Zwischenbericht 2014/15 | 1105 kB | |
30.06.2014 | Zwischenbericht 2013/14 | 59 kB | |
28.06.2013 | Zwischenbericht 2012/13 | 123 kB | |
23.06.2012 | Zwischenbericht 2011/12 | 140 kB |
Investor Relations
Dinkelacker AG
Tel.: +49 711 – 222 157 – 0
Fax: +49 711 – 222 157 29