Finanzkalender
| Datum | Bezeichnung | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| 17.01.2025 | Finanzkalender 2024/25 | 14 kB | |
| 19.01.2024 | Finanzkalender 2023/24 | 69 kB | |
| 17.01.2023 | Finanzkalender 2022/23 | 68 kB | |
| 14.01.2022 | Finanzkalender 2021/22 | 6 kB | |
| 14.01.2021 | Finanzkalender 2020/21 | 6 kB | |
| 17.03.2020 | Finanzkalender 2019/20 | 6 kB | |
| 13.01.2019 | Finanzkalender 2018/19 | 5 kB | |
| 18.01.2018 | Finanzkalender 2017/18 | 5 kB | |
| 11.01.2017 | Finanzkalender 2016/17 | 5 kB | |
| 28.01.2016 | Finanzkalender 2015/16 | 4 kB | |
| 05.01.2015 | Finanzkalender 2014/15 | 5 kB | |
| 16.12.2013 | Finanzkalender 2013/14 | 5 kB | |
| 31.08.2012 | Finanzkalender 2012/13 | 5 kB |
Investor Relations
Dinkelacker AG
Tel.: +49 711 – 222 157 – 0
Fax: +49 711 – 222 157 – 80